売り地 | |||
---|---|---|---|
価格 | 総額10,198,000円(坪1.8万円) | 電気 | なし |
所在 | 新潟市東区津島屋5丁目 | ガス | なし |
面積 | 公簿 約566.58坪(1,873u) | 水道 | あり |
排水 | なし | ||
権利 | 所有権 | 学校区 | 下山小学校 1,000m 下山中学校 1,250m |
地目 | 登記簿:畑 現況:休耕畑 |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |
接道状況 | なし 前面が水路になっているため、要確認 | 用途地域 | |
間口 | 公図から算出すると約41m ※正確な数字ではありません | 建蔽率 | 60% |
私道負担 | なし | 容積率 | 200%(指定) |
環境条件 その他 |
農地法第3条に該当するため、購入者は農業従事者に限ります 下山バス停300m 固定資産税額1,948円/年 |
||
一般媒介 木戸店:025-271-3311:メールで問合せ | |||
|
★このあたり |