売り地 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 総額160万円 (坪4.9万円) | ガス | 都市ガス 引込あり | 水道 | 上水道 引込あり | |||
所在 | 西蒲区曽根字川原 | 電気 | 東北電力 | 排水 | 下水道 引込あり | |||
面積 | 公簿 32.68坪(108.04u) | 都市計画区域 | 市街化調整区域 | 建蔽率 | 70% | |||
用途地域 | 無指定 | 容積率 | 200% | |||||
権利 | 所有権 | 学校区 | 曽根小学校 約900m 西川中学校 約1,650m |
|||||
地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
その他 環境条件 |
古家あり、現況渡し JR越後曽根駅徒歩14分 |
|||||
接道状況 | 東側 4.72m 舗装 市道 | |||||||
間口 | 約10.5m | 私道負担 | なし | |||||
仲介 東中通店:025-228-9111:メールで問合せ | ||||||||
川向う、鱸地区公園 |
||||||||
★このあたり |