売りアパート | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 4,000万円 | 地目 | |||||||||||||||
所在 | 新潟市中央区上近江2丁目 | 地勢 | |||||||||||||||
面積 | 建築面積 165.70u 延べ面積 354.5u(107.23坪) |
土地面積 | 290.08u(87.74坪) | ||||||||||||||
構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 接面道路 | 東側 4m | ||||||||||||||
新築年月 | 平成元年10月11日 | 間口 | 約20.4m | ||||||||||||||
間取 | 1階:洋6.5帖 K2帖 ロフト ×8部屋 2階:洋6.5帖 K2帖 ロフト ×8部屋 |
道路負担 | 40.8u | ||||||||||||||
電気 | 東北電力 | 学校区 | 上山小学校 約843m 鳥屋野中学校 約253m |
||||||||||||||
ガス | プロパンガス | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
水道 | 公営 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||||||||||||
排水 | 下水道 | 建蔽率 | 60% | ||||||||||||||
風呂 | 給湯 | 容積率 | 160% | ||||||||||||||
トイレ | 洋式 | 現況 | 6/16室入居中 | ||||||||||||||
駐車 | 6台中2台使用中 | 明渡し | 即 | ||||||||||||||
売却条件 | 現状渡し | ||||||||||||||||
その他 | 鳥屋野中学入口バス停徒歩4分 原信145m ウエルシア403m
|
||||||||||||||||
仲介 東中通店:025-228-9111:メールで問合せ | |||||||||||||||||
反転タイプあり 室内写真(102 '20)
室内写真(202 '20)
共用廊下
|
このあたり★ |