売ビル | |||
---|---|---|---|
価格 | 6,000万円 | 地目 | |
所在 | 中央区西堀前通5番町 | 地勢 | |
面積 | 延べ面積 347.15u(105.01坪) 建築面積 65u(19.66坪) |
土地面積 | 99.27u(30.02坪) |
構造 | SRC造 陸屋根 7階建 | 接面道路 | 北側 17.8m 市道(新津屋小路) 東側私道約3.3mは建築基準法上の道路ではありません |
新築年月 | 昭和44年6月 | 間口 | 約7.4m |
間取 | 1F:65u(契約予定) 2F:65u(賃貸中) 3F:65u(賃貸中) 4F:65u(賃貸中) 5F:65u(賃貸中) 6F:13.64u 7F:8.51u |
道路負担 | |
電気 | 東北電力 | 学校区 | |
ガス | 都市ガス | 都市計画区域 | 市街化区域 |
水道 | 上水道 | 用途地域 | 商業地域 |
排水 | 下水道 | 建蔽率 | 80% |
容積率 | 600% | ||
設備 | 現況 | 1階空き | |
駐車 | 明渡し | 相談 | |
売却条件 | 現状渡し | ||
その他 | JR新潟駅徒歩28分 満室想定利回り13.05%、満室想定家賃収入8,124,000円 |
||
仲介 東中通店:025-228-9111:メールで問合せ | |||
東側私道 |
このあたり★ |