売り地 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 総額980万円(坪10.86万円) | ガス | 都市ガス | 水道 | 公営 | |||
所在 | 西区松美台 | 電気 | 東北電力 | 排水 | 下水道 | |||
面積 | 公簿 100.3坪(331.60u)道路部分含む 実測 90.25坪(298.35u)道路以外 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 建蔽率 | 60% | |||
用途地域 | 1種住居 | 容積率 | 160% | |||||
権利 | 所有権 | 学校区 | 青山小学校 小針中学校 | |||||
地目 | 登記簿 宅地 現況 宅地 | その他 環境条件 |
以前建物が建っていた部分は比較的平坦ですが、その他の部分(約35坪かなり大雑把な面積です)は傾斜しています | |||||
接道状況 | 南西側 4m | |||||||
間口 | 15.5m | 私道負担 | 別途9.4坪(31.1u) | |||||
仲介 米山店:025-243-0111:メールで問合せ | ||||||||
|
★このあたり |