売り地 | |||
---|---|---|---|
価格 | 総額120万円(坪1.19万円) | 電気 | なし |
所在 | 新潟市北区神谷内 | ガス | なし |
面積 | 公簿 約100.73坪(333u) | 水道 | なし |
排水 | なし | ||
権利 | 所有権 | 学校区 | 太夫浜小学校 480m 南浜中学校 4,140m |
地目 | 登記簿:山林 現況:休耕畑 |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |
接道状況 | なし | 用途地域 | |
間口 | 公図から算出すると約9m ※正確な数字ではありません | 建蔽率 | 60% |
私道負担 | 299番35、299番36が通路部分に該当しておりますが、地目は山林です | 容積率 | 200%(指定) |
環境条件 その他 |
既存宅地集落区域に該当しますが、接道義務を満たしていないため、建築はできません。 農地法第3条に該当するため、購入者は農業従事者に限ります 太夫浜上バス停270m 2021年度固定資産税評価額1,574,424円 固定資産税額14,857年/年 |
||
取引態様:一般媒介 木戸店:025-271-3311:メールで問合せ | |||
|
★このあたり |