売り地 | |||
---|---|---|---|
価格 | 総額1,350万円(坪15.2万円) | 電気 | 東北電力 |
所在 | 新潟市西区上新栄町2丁目 | ガス | 北陸ガス 引込なし |
面積 | 公簿 88.44坪(292.39u) 宅地部分 | 水道 | 公営水道 引込あり |
排水 | 下水道 引込あり | ||
権利 | 所有権 | 学校区 | 五十嵐小学校 1,510m 五十嵐中学校 500m |
地目 | 登記簿:宅地・公衆用道路 現況:宅地・公衆用道路 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北東側 4m 舗装 私道 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
間口 | 18.12m | 建蔽率 | 50% |
私道負担 | 36u(10.89坪) | 容積率 | 100% |
環境条件 その他 |
現況渡し 現況更地 上新栄町バス停384m JR寺尾駅1,421m ウオロク1,056m 仲介手数料 売買価格×3%+6万円 税別 |
||
取引態様:一般媒介 東中通店:025-228-9111:メールで問合せ | |||
|
★このあたり |