売りアパート | |||
---|---|---|---|
価格 | 4,300万円 | 地目 | |
所在 | 新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 地勢 | |
面積 | 延べ面積 242.54u(約73.3坪) | 土地面積 | 公簿307.17u(約92.91坪) |
構造 | 木造 アルミニューム板葺 2階建 | 接面道路 | |
新築年月 | 平成10年2月 | 間口 | |
間取 | 1階:1K3部屋 LK1部屋 2階:1K5部屋 |
道路負担 | |
電気 | 東北電力 | 学校区 | 鳥屋野小学校 約900m 上山中学校 約1.2km |
ガス | 都市ガス | 都市計画区域 | |
水道 | 公共上下水道 | 用途地域 | |
排水 | 建蔽率 | ||
風呂 | 容積率 | ||
トイレ | 現況 | 7/9室入居(法人契約2 個人契約5) | |
駐車 | 明渡し | ||
売却条件 | オーナーチェンジ | ||
その他 | 北陸地方整備局約910m 令和3年度固定資産税・都市計画税136,741円 共用部電気料金 月額2,050円前後 年額約24,600円 貸主にて専有部のインターネット利用料を負担 月額12,870円 年額154,440円 確定測量は契約手続き後に売主の負担で行います。完了前の引渡し応談 町内費月額各400円 賃料とは別に借主より徴収し貸主が町内会へ支払っています 固定資産税等・共用部の電気料金・インターネット料金など、支出合計315,781円/年 満室賃料 年額4,975,200円 収支 年間4,659,419円 年間収支と本体価格から計算した利回り10.835% 仲介手数料:価格の3%+6万円 税別 |
||
北陸地方整備局などの公舎へ徒歩圏内 | |||
取引態様:一般媒介 米山店:025-243-0111:メールで問合せ | |||
x5(反転2) 室内写真(202 '10)
x3(反転1) 室内写真(206 '17)
x1 室内写真(101 '18)
|
★このあたり |