売り地 | |||
---|---|---|---|
価格 | 総額243万円〜(坪3.5万円〜) | 電気 | 東北電力 |
所在 | 西蒲区越前浜字向谷内 | ガス | プロパンガス |
面積 | 公簿 67.58坪〜(223.43u〜) | 水道 | 上水道 引込済 |
排水 | 合併浄化槽 | ||
権利 | 所有権 | 学校区 | 越前小学校 750m 巻西中学校 5.3km |
地目 | 登記簿:宅地(造成完了後) 現況:宅地(造成中) |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |
接道状況 | 区画道路6m 市道 | 用途地域 | 既存集落区域 |
間口 | 建蔽率 | 70% | |
私道負担 | なし | 容積率 | 200% |
環境条件 その他 |
全9区画 越前浜バス停徒歩1分 |
||
仲介 東中通店:025-228-9111:メールで問合せ | |||
赤い屋根は郵便局 |
区画3 面積223.43u/67.58坪 価格2,432,000円 区画4 面積229.54u/69.43坪 価格2,430,000円 区画5 面積227.83u/68.91坪 価格2,480,000円 区画7 面積236.89u/71.65坪 価格2,579,000円 区画8 面積238.22u/72.06坪 価格2,594,000円 |